ПРАЙС НА УСЛУГИ
Наименование работ | Ед. изм. | Цены |
Потолок | ||
Демонтаж плинтуса потолочного | п. м. | 100 |
Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 350 |
Демонтаж клеевой плитки | м2 | 200 |
Очистка потолка клеевой мастики | м2 | 350 |
Очистка потолка от обоев | м2 | 250 |
Очистка потолка побелки или краски | м2 | 350 |
Разборка ПВХ, МДФ панели с потолка | м2 | 200 |
Разборка потолка Armstrong | м2 | 200 |
Разборка потолка из ГКЛ 1 уровень | м2 | 250 |
Разборка потолка из ГКЛ 2 уровень | м2 | 350 |
Разборка потолка из ГКЛ 3 уровень | м2 | 450 |
Снятие масленой краски | м2 | 500 |
Стены и конструкции | ||
Демонтаж короба из ГКЛ, ПВХ, ДСП | м2 | 200 |
Демонтаж откосов из ГКЛ, ПВХ | п. м. | 150 |
Демонтаж ПВХ, МДФ панелей | п. м. | 150 |
Демонтаж перегородки (гипс) | м2 | 400 |
Демонтаж перегородки в сан. узле 467 серии | м2 | 8000 |
Демонтаж плитки | м2 | 200 |
Демонтаж стены из ГКЛ, ПВХ | м2 | 200 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 250 |
Очистка стен от водоэмульсионной краски | м2 | 300 |
Очистка стен от краски, шпаклевки или побелки | м2 | 300 |
Очистка стен от обоев | м2 | 100 |
Демонтаж перегородок (½ кирпича) | м2 | 600 |
Демонтаж перегородок (кирпич) | м2 | 800 |
Пробивка проема в стене (½ кирпича) | м2 | 3000 |
Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 5000 |
Пробивка проема в бетонной стене (до 15 см) | м2 | 15000 |
Пробивка проема в бетонной стене (от 15 до 30 см) | м2 | 25000 |
Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | 200 |
Разборка перегородки (дерево) | м2 | 250 |
Разборка перегородки ДВП | м2 | 200 |
Демонтаж одностворчатого дверного блока | шт | 500 |
Демонтаж двухстворчатого дверного блока | шт | 1000 |
Демонтаж дверного полотна | шт | 200 |
Демонтаж металлической двери | шт | 2000 |
Демонтаж обналички | шт | 100 |
Демонтаж сейф-двери | шт | 3000 |
Демонтаж встроенных деревянных, гипсовых шкафов | шт | 300 |
Демонтаж гардины | шт | 150 |
Демонтаж оконного блока | шт | 800 |
Демонтаж подоконника | шт | 200 |
Демонтаж вентиляционной гофры | п. м | 50 |
Демонтаж вентиляционной решетки | шт | 50 |
Демонтаж короба вентиляции | п. м | 200 |
Полы | ||
Демонтаж бетонного плинтуса | п. м | 300 |
Демонтаж ДВП с пола | м2 | 150 |
Демонтаж керамической плитки | м2 | 200 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 100 |
Демонтаж линолеума, ковролина на клею | м2 | 200 |
Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 100 |
Демонтаж цементной стяжки до 10 см | м2 | 400 |
Демонтаж цементной стяжки от 10 до 20 | м2 | 800 |
Демонтаж бетонной стяжки с одним слоем арматуры (точная цена зависит от марки бетона) | м3 | От 4000 |
Демонтаж бетонной стяжки от двух слоев арматуры (точная цена зависит от марки бетона) | м3 | От 6000 |
Алмазная резка бетонной стяжки до 10 см | м2 | 5000 |
Алмазная резка бетонной стяжки от 10 до 20 | м2 | 10000 |
Разборка деревянного пола | м2 | 200 |
Разборка ламината | м2 | 100 |
Сантехника | ||
Демонтаж унитаза | шт | 1000 |
Демонтаж полотенце-сушителя | шт | 600 |
Демонтаж ванны | шт | 1000 |
Демонтаж душевой кабинки аккуратно | шт | 3000 |
Демонтаж труб ХВС, ГВС | п. м | 100 |
Демонтаж канализационных труб | п. м | 300 |
Демонтаж стояка ХВС, ГВС | п. м | 100 |
Демонтаж стояка канализации пластикового | п. м | 300 |
Демонтаж счетчиков ХВС, ГВС | шт | 250 |
Демонтаж радиатора отопления | шт | 300 |
Демонтаж водонагревателя проточного | шт | 500 |
Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт | 500 |
Демонтаж раковины | шт | 300 |
Демонтаж смесителя | шт | 200 |
Демонтаж вентиля | шт | 150 |
Демонтаж стиральной, посудомоечной машины | шт | 500 |
Демонтаж фильтров грубой отчистки | шт | 100 |
Земляные работы | ||
Выемка грунта в помещении вручную, зависит от типа грунта (песок, суглинок или глина) | м3 | От 2000 |
Выемка грунта в уличных условиях вручную, зависит от типа грунта (песок, суглинок или глина) | м3 | От 2000 |
Сбор грунта в мешки клиента и погрузка в машину | м3 | 500 |
Демонтаж здания или дома | ||
Разбор бревенчатого дома | м2 | 2000 |
Разбор дома из бруса шпунтованного | м2 | 2500 |
Демонтаж фундамента с вывозом мусора механизированным способом | м3 | От 6000 |
Демонтаж здания из кирпича или блоков с вывозом и утилизацией мусора | м3 | От 3000 |
Вывоз мусора | ||
Газель 4 метра 1.5 тонны (изотерм) | рейс | 5000 |
Камаз самосвал 10 тонн (совок) | рейс | 7000 |
Камаз 15 тонн (колхозник) | рейс | 8000 |
Маз 20 тонн (совок) |
| 9000 |
Спил деревьев. Удаление пней | ||
Расчистка садового участка от деревьев и поросли | сотка | От 1000 |
Спил деревьев (зависит от диаметра и высоты) | шт | От 2500 |
Удаление пней механизированным способом | шт | От 1000 |
Услуги разнорабочих и грузчиков | ||
Переезды (минимум 8 часов смена) | чел/час | 300 |
Такелажные услуги (минимум 8 часов смена) | чел/час | 300 |
Демонтажные работы (минимум 8 часов) | чел/час | 300 |
Рабочие с нашим инструментом (Бензопила, триммер, отбойник, перфоратор, болгарка, бензорез) | чел/час | 500 |